Rea!

Dam|Herr Kavat Kängor/Boots | Bodås 2.0 Ep Light Brown

SEK 1419.84 SEK 876.96

Storleksguide

Kängor/Boots

Storlek Millimeter Tum
36 236 9.2
37 243 9.48
38 250 9.75
39 257 10.02
40 265 10.34
41 273 10.65
42 280 10.92
43 287 11.19
44 295 11.51
45 302 11.78
46 308 12.01

Sneakers

Storlek Millimeter Tum
36 237 9.24
37 244 9.52
38 250 9.75
39 256 9.98
40 262 10.22
41 268 10.45
42 273 10.65
43 282 11
44 288 11.23
45 297 11.58
46 303 11.82

Miljömärkt

Storlek Millimeter Tum
36 236 9.2
37 243 9.48
38 250 9.75
39 257 10.02
40 265 10.34
41 273 10.65
42 280 10.92
43 287 11.19
44 295 11.51
45 302 11.78
46 308 12.01

Vinterskor

Storlek Millimeter Tum
36 237 9.24
37 244 9.52
38 250 9.75
39 258 10.06
40 266 10.37
41 274 10.69
42 281 10.96
43 287 11.19
44 295 11.51
45 302 11.78
46 309 12.05

Tofflor

Storlek Millimeter Tum
36 233 9.09
37 240 9.36
38 247 9.63
39 254 9.91
40 261 10.18
41 267 10.41
42 274 10.69
43 281 10.96
44 288 11.23
45 294 11.47
46 301 11.74

Sandaler

Storlek Millimeter Tum
40 251 9.79
41 257 10.02
42 264 10.3
43 270 10.53
44 278 10.84
45 285 11.12
46 292 11.39

Storleksguide

Kängor/Boots

Storlek Millimeter Tum
36 236 9.2
37 243 9.48
38 250 9.75
39 257 10.02
40 265 10.34
41 273 10.65
42 280 10.92
43 287 11.19
44 295 11.51
45 302 11.78
46 308 12.01

Sneakers

Storlek Millimeter Tum
36 237 9.24
37 244 9.52
38 250 9.75
39 256 9.98
40 262 10.22
41 268 10.45
42 273 10.65
43 282 11
44 288 11.23
45 297 11.58
46 303 11.82

Miljömärkt

Storlek Millimeter Tum
36 236 9.2
37 243 9.48
38 250 9.75
39 257 10.02
40 265 10.34
41 273 10.65
42 280 10.92
43 287 11.19
44 295 11.51
45 302 11.78
46 308 12.01

Vinterkängor

Storlek Millimeter Tum
36 233 9.09
37 240 9.36
38 246 9.59
39 254 9.91
40 267 10.41
41 275 10.73
42 280 10.92
43 287 11.19
44 294 11.47
45 300 11.7
46 306 11.93

Tofflor

Storlek Millimeter Tum
36 233 9.09
37 240 9.36
38 247 9.63
39 254 9.91
40 261 10.18
41 267 10.41
42 274 10.69
43 281 10.96
44 288 11.23
45 294 11.47
46 301 11.74

Gummistövlar

Storlek Millimeter Tum
36 222 8.66
37 235 9.17
38 240 9.36
39 253 9.87
40 260 10.14

Sandaler

Storlek Millimeter Tum
36 236 9.2
37 242 9.44
38 248 9.67
39 255 9.95
40 262 10.22
41 268 10.45
42 274 10.69

Ballerina

Storlek Millimeter Tum
36 233 9.09
37 240 9.36
38 246 9.59
39 253 9.87
40 259 10.1
41 265 10.34
42 272 10.61

Storleksguide

Vinterskor

Storlek Millimeter Tum
20 134 5.23
21 140 5.46
22 146 5.69
23 152 5.93
24 158 6.16
25 164 6.4
26 171 6.67
27 178 6.94
28 185 7.22
29 192 7.49

Kängor

Storlek Millimeter Tum
20 136 5.3
21 142 5.54
22 148 5.77
23 154 6.01
24 160 6.24
25 166 6.47
26 172 6.71
27 178 6.94
28 184 7.18
29 190 7.41

Sneakers

Storlek Millimeter Tum
22 138 5.38
23 144 5.62
24 151 5.89
25 158 6.16
26 165 6.44
27 171 6.67
28 178 6.94
29 185 7.22
30 192 7.49
31 199 7.76
32 206 8.03
33 212 8.27
34 216 8.42
35 222 8.66

Gummistövlar

Storlek Millimeter Tum
22 135 5.27
23 142 5.54
24 147 5.73
25 152 5.93
26 159 6.2
27 166 6.47
28 174 6.79
29 180 7.02
30 186 7.25
31 190 7.41
32 198 7.72
33 204 7.96
34 210 8.19
35 219 8.54
36 223 8.7

Lära gå

Storlek Millimeter Tum
19 121 4.72
20 128 4.99
21 135 5.27
22 142 5.54
23 148 5.77
24 154 6.01
25 160 6.24

Sandaler

Storlek Millimeter Tum
19 121 4.72
20 128 4.99
21 135 5.27
22 142 5.54
23 148 5.77
24 154 6.01
25 160 6.24

Tofflor

Storlek Millimeter Tum
22 138 5.38
23 144 5.62
24 151 5.89
25 157 6.12
26 164 6.4
27 170 6.63
28 177 6.9
29 183 7.14

Tygskor

Storlek Millimeter Tum
22 138 5.38
23 144 5.62
24 151 5.89
25 158 6.16
26 165 6.44
27 172 6.71
28 179 6.98
29 186 7.25
30 192 7.49
31 199 7.76
32 206 8.03
33 213 8.31
34 219 8.54
35 225 8.78

Ballerinaskor

Storlek Millimeter Tum
19 120 4.68
20 125 4.88
21 132 5.15
22 138 5.38
23 145 5.66
24 151 5.89
25 158 6.16
26 165 6.44
27 173 6.75
28 180 7.02
29 186 7.25

Pippi

Storlek Millimeter Tum
22 135 5.27
23 142 5.54
24 147 5.73
25 152 5.93
26 159 6.2
27 166 6.47
28 174 6.79
29 180 7.02
30 186 7.25
31 190 7.41
32 198 7.72
33 204 7.96

Miljömärkt

Storlek Millimeter Tum
22 140 5.46
23 146 5.69
24 153 5.97
25 160 6.24
26 167 6.51
27 174 6.79
28 180 7.02
29 186 7.25
30 193 7.53
31 200 7.8
32 207 8.07
33 213 8.31
34 220 8.58
35 227 8.85

En av Kavats mest älskade modeller genom tiderna! Bodås är chelsea kängan du aldrig vill ta av.Bodås 2….

I lager

Description

En av Kavats mest älskade modeller genom tiderna! Bodås är chelsea kängan du aldrig vill ta av.Bodås 2.0 EP är: tillverkad i miljövänligt och kromfritt Eco Performance-läder (EP) miljömärkt medEU Ecolabel och garanterat fri från fluorkarboner kraftigt vattenavvisande och andas bra lätt att ta på med resår på skaftets båda sidor fodrad med vegetabilgarvat skinn förstärkt fram i tån och bak i hälen greppvänlig med en yttersula av gummi och bra mönstring Tänk på: att det går utmärkt att använda skon utan den urtagbara innersulan om du t.ex behöver mer utrymme. att Bodås 2.0 EP kan renoveras i framtiden genom vår Repair Service

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Dam|Herr Kavat Kängor/Boots | Bodås 2.0 Ep Light Brown”
  • 100% säker shopping
  • Fraktfritt vid Beställning över SEK 600
  • Säker Shopping SSL Kryptering
  • 20-30 Dagars Returgaranti
  • Betalningsmetoder: